2013秋季糖酒会的举办城市是武汉,武汉,中国中西部地区大城市,中国科教第三城。武汉糖酒会为您推荐介绍武汉长途汽车站列表如下:
武汉-江苏省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 常州 | 9:30;19:00 | | | | 豪华 | |
| 江阴 | 19:20 | | | | 豪华 | |
| 苏州 | 19:10 | | | | 豪华 | |
| 无锡 | 9:40 | | | | 豪华 | |
| 镇江 | 19:50 | | | | 豪华 | |
| 扬州 | 19:30 | | | | 豪华 | |
| 南通 | 19:00 | | | | 豪华 | |
| 盐城 | 13:20 | | | | 豪华 | |
| 淮阴 | 6:50 | | | | 豪华 | |
| 南京 | 9:00;10:40;12:30; 14:10;20:00;21:00; 22:00;22:30 | | | | 豪华 | |
| 东台 | 10:30 | | | | 卧铺 | |
| 江都 | 17:30 | | | | 卧铺 | |
武汉-上海市
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 上海 | 18:40;20:40;21:40 | | | | 豪华 | |
武汉-安徽省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 安庆 | 8:00;9:30;10:30; 17:50;12:20;17:30 | | | | 豪华 | |
| 安庆 | 6:40;9:20;9:50; 12:30;16:30;15:40 | | | | 依维柯 | |
| 黄山 | 9:10 | | | | 豪华 | |
| 合肥 | 8:00;10:10;11:30; 13:40;16:30;18:30; 22:00 | | | | 豪华 | |
| 合肥 | 20:00 | | | | 卧铺 | |
| 蚌埠 | 9:40 | | | | 豪华 | |
| 铜陵 | 11:30 | | | | 豪华 | |
| 芜湖 | 9:00;10:10 | | | | 豪华 | |
| 枞阳 | 7:40 | | | | 依维柯 | |
| 淮南 | 15:50 | | | | 卧铺 | |
| 九华山 | 10:40 | | | | 卧铺 | |
| 望江 | 13:10 | | | | 依维柯 | |
| 贵池 | 12:00 | | | | 依维柯 | |
| 六庆 | 8:20;15:20 | | | | 罗沙卧铺 | |
| 金寨 | 8:20 | | | | 中级 | |
| 岳西 | 8:10 | | | | 依维柯 | |
武汉-山东省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 威海 | 11:30 | | | | 卧铺 | |
| 烟台 | 10:00 | | | | 卧铺 | |
| 青岛 | 16:20 | | | | 安凯 | |
武汉-海南省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 海口 | 16:00 | | | | 卧铺 | |
武汉-广西省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 桂林 | 19:20 | | | | 欧洲之星(卧) | |
武汉-陕西省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 西安 | 16:30 | | | | | |
武汉-江西省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 九江 | 8:30;10:30;12:30; 14:30;9:30;11:30; 13:50;15:30 | | | | 豪华 | |
| 九江 | 16:30;17:40 | | | | 豪华 | |
| 九江 | 7:00;8:00;9:00; 10:4;11:20;12:00; 13:00;13:20 | | | | 依维柯 | |
| 九江 | 14:40;16:00 | | | | 依维柯 | |
| 南昌 | 8:00;9:00;10:20; 11:00;11:20;12:30; 13:30 | | | | 豪华 | |
| 南昌 | 15:30;16:30;17:30; 19:00 | | | | 豪华 | |
| 南昌 | 9:10;13:00;18:30; 20:00 | | | | 依维柯 | |
| 景德镇 | 8:30;10:30;15:30; 17:30 | | | | 豪华 | |
| 庐山 | 10:10 | | | | 依维柯 | |
| 武宁 | 9:20 | | | | 中级 | |
| 修水乐平 | 8:10;10:00 | | | | 中巴金龙 | |
武汉-湖南省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 长沙 | 9:10 | | | | 豪华 | |
| 常德 | 8:10;9:10;10:00 | | | | 豪华 | |
| 临澧 | 14:00 | | | | 依维柯 | |
| 临湘 | 13:50 | | | | 中巴 | |
| 澧县 | 6:10;13:10;7:40 | | | | 依维柯 | |
| 桃江 | 18:00 | | | | 卧铺 | |
| 石门 | 6:30 | | | | 中巴 | |
| 安乡 | 7:00;15:00 | | | | 依维柯 | |
| 会容 | 13:30 | | | | 金龙 | |
| 张家界 | 17:10 | | | | 豪华 | |
| 武陵源 | 7:50 | | | | 依维柯 | |
| 岳阳 | 7:30;9:30 | | | | | |
| 湘阴 | 11:30 | | | | | |
| 津市 | 15:00 | | | | | |
武汉-河南省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 南阳 | 7:30;13:00 | | | | 豪华 | |
| 南阳 | 8:50 | | | | 卧铺 | |
| 长垣 | 14:10 | | | | 卧铺 | |
| 固始 | 19:30;21:00 | | | | 中级 | |
| 光山 | 14:00 | | | | 中巴 | |
| 潢川 | 6:50 | | | | 中巴 | |
| 商城 | 6:50 | | | | 中巴 | |
武汉-浙江省
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 宁波 | 9:30;16:30 | | | | 豪华卧 | |
| 温州 | 15:50 | | | | 豪华 | |
| 温岭 | 10:40 | | | | 卧铺 | |
| 淑江 | 16:00 | | | | 卧铺 | |
| 北仑 | 17:50 | | | | | |
武汉-湖北省内
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 宜昌 | 7:00;20:00每30分一班 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 荆门 | 6:10;18:10每30分一班 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 沙市 | 6:30;20:00每30分一班 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 枝江 | 7:10;17:00每1小时一班 | | | | 豪华 | |
| 潜江 | 7:20;17:20每40分一班 | | | | 豪华 | |
| 襄樊 | 6:50;17:30每30分一班 | | | | 豪华 | |
| 黄梅 | 6:20;18:00每20分一班 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 蕲春 | 7:20;17:30每40分一班 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 武穴 | 7:10;17:40每40分一班 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 当阳 | 7:50;17:30每1小时一班 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 公安 | 6:30;18:00每隔25分一班 | | | | 依维柯 | |
| 临利 | 6:30;19:00每40分一班 | | | | 依维柯 | |
| 京山 | 6:40;17:00每小时一班 | | | | 依维柯 | |
| 钟祥 | 6:40;18:00每小时一班 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 浠水 | 7:00;18:50每小时一班 | | | | 依维柯 | |
| 罗田 | 7:00;17:40每40分一班 | | | | 依维柯 | |
| 咸宁 | 7:30;18:10每40分一班 | | | | 依维柯 | |
| 大冶 | 6:40;18:40每15分一班 | | | | 依维柯、中巴 | |
| 黄石 | 6:00;19:30每15分一班 | | | | 依维柯 | |
| 阳新 | 7:00;18:20每30分一班 | | | | 依维柯、中巴 | |
| 黄州 | 6:15;19:15每10分一班 | | | | 依维柯 | |
| 鄂州 | 6:30;20:00每20分一班 | | | | 依维柯 | |
| 孝感 | 7:10;17:40每30分一班 | | | | 依维柯 | |
| 天门 | 7:00;18:10每1小时一班 | | | | 依维柯 | |
| 太和 | 6:30;17:00每30分一班 | | | | 依维柯 | |
| 长阳 | 7:20;8:30;14:20; 15:20;16:50 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 大悟 | 7:40;15:40每1小时一班 | | | | 依维柯 | |
| 丹江口 | 12:00;18:00;19:00; 20:00 | | | | 豪华、卧铺 | |
| 团风 | 7:20;14:50每1小时一班 | | | | 中巴 | |
| 新洲 | 7:00;15:00每1小时一班 | | | | 中巴 | |
| 延安 | 7:10;13:00;13:10; 14:30 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 宜都 | 8:10;21:50;14:40; 15:50 | | | | 依维柯 | |
| 五峰 | 8:30;16:20 | | | | 依维柯、卧铺 | |
| 恩施 | 14:40 | | | | 金龙、卧铺 | |
| 易家岭 | 7:00;9:20;12:50; 13:40;15:00 | | | | 中巴、依维柯 | |
| 英山 | 8:10;9:00;9:40; 10:20;11:20;12:20; 13:00;13:50;14:40; 15:40;16:20;17:30 | | | | 依维柯 | |
| 十堰 | 10:00;12:00;16:30; 18:00;20:00 | | | | 豪华、卧铺 | |
| 竹山 | 14:20 | | | | 卧铺 | |
| 枣阳 | 8:40;7:30 | | | | 中级车 | |
| 石首 | 7:00;9:00;10:30; 14:00;15:00;16:00; 17:20 | | | | 依维柯 | |
| 茅坪 | 7:30;14:00 | | | | 豪华、依维柯 | |
| 刘家场 | 12:50 | | | | 依维柯 | |
| 巴河 | 10:40;13:10 | | | | 中级车 | |
| 白莲 | 13:40 | | | | 中级车 | |
| 北仑 | 17:50 | | | | 卧铺 | |
| 长垣 | 14:10 | | | | 卧铺 | |
| 修水乐平 | 8:10 | | | | 中巴 | |
| 大崎 | 11:20 | | | | 中巴 | |
| 河铺 | 13:00;14:10 | | | | 中巴 | |
| 红安 | 8:00;11:30;13:30 | | | | 中级车 | |
| 洪湖 | 8:20;12:40 | | | | 中级、依维柯 | |
| 后港 | 12:10 | | | | 依维柯 | |
| 胡集 | 13:50 | | | | 三湘车 | |
| 杨家丰 | 10:00 | | | | 中巴 | |
| 花园 | 13:10 | | | | 中巴 | |
| 金寨 | 8:20 | | | | 中级 | |
| 荆襄矿 | 13:20 | | | | 依维柯 | |
| 旧口 | 8:20 | | | | 中级 | |
| 淋山河 | 13:10;14:30 | | | | 中巴 | |
| 龙感湖 | 10:45 | | | | 依维柯 | |
| 洋港 | 11:50 | | | | 卧铺 | |
| 龙港 | 9:30;10:30 | | | | 卧铺 | |
| 茅江 | 12:30 | | | | 中级 | |
| 木子店 | 6:30 | | | | 中级 | |
| 牌形地 | 12:00 | | | | 中巴 | |
| 七里湖 | 11:00 | | | | 中巴 | |
| 三里畈 | 7:40;8:40 | | | | 中巴 | |
| 周巷 | 13:50 | | | | 中巴 | |
| 胜利 | 12:20 | | | | 中巴 | |
| 随州 | 11:20;12:10;12:50; 13:50 | | | | 中巴、依维柯 | |
| 太子山 | 12:00 | | | | 依维柯 | |
| 王家坊 | 10:40 | | | | 中巴 | |
| 西河 | 9:40 | | | | 中巴 | |
| 下陆 | 9:20;10:10;11:10; 16:20;15:20;17:20 | | | | 中巴 | |
| 辛冲 | 10:40 | | | | 中巴 | |
武汉市汉阳客运汽车站时刻表
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 仙桃 | 07:10 08:10 | 现代 | | | | |
| 监利 | 08:20 9:20 09:30 12:20 14:20 16:00 | 依维柯 宇通 九头鸟 金龙 | | | | |
| 公安 | 09:10 09:30 10:40 12:50 14:20 15:20 16:50 | 依维柯 北方 | | | | |
| 荆州 | 07:20 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:30 09:50 10:20 10:30 11:10 11:50 12:50 13:00 13:20 14:00 14:10 14:40 15:00 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:50 18:50 | 现代 金龙 依维柯 江淮大客 | | | | |
| 利川 | 13:30 | 骏马卧 | | | | |
| 恩施 | 10:30 15:30 19:00 | 北方卧 宇通卧 骏马卧 | | | | |
| 巴东 | 18:30 | 宇通卧 | | | | |
| 宜昌 | 07:50 08:10 08:30 08:50 09:20 09:50 10:00 10:20 10:50 10:40 11:10 13:20 14:20 14:40 15:00 15:20 16:20 16:40 17:20 18:00 18:40 | 金龙 安凯 现代 依维柯 | | | | |
| 宜都 | 11:15 | 依维柯 | | | | |
| 荆门 | 07:20 08:00 08:30 08:40 09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 14:10 14:40 15:00 15:10 16:00 16:30 17:00 18:30 18:50 | 现代 沃尔沃 金龙 大宇 中金龙 | | | | |
| 潜江 | 08:10 09:00 09:40 10:20 10:40 11:10 11:40 12:10 13:00 14:30 15:40 16:00 16:30 17:00 17:40 18:00 | 现代 | | | | |
武汉市汽车客运总站金家墩客运站发车时刻表
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 上新集 | 9:20;15:50;8:10; 14:30 | | | | 中级 | |
| 闵集 | 10:20;15:40;13:40; 8:40;7:50;12:30; 11:10;17:00;9:30; 16:20 | | | | 中级 | |
| 祝站 | 8:00;8:20;16:40 每半小时一班(循环发班) | | | | 中巴 | |
| 松滋 | 7:30;9:10;15:10; 16:30 | | | | 依维柯 | |
| 洪湖 | 7:30;18:00每半小时一班(循环发班) | | | | 依维柯 | |
| 洪湖 | 9:00;9:40;10:40; 11:20;11:40;12:20; 12:40;13:40;14:40; 15:20;16:00;16:20; 16:40;17:00;17:20; 17:40;17:55 | | | | 中级 | |
| 洪湖 | 8:30;13:30 | | | | 现代豪华 | |
| 曹市 | 10:50;12:30;13:30; 14:30 | | | | 中级 | |
| 代市 | 11:20;13:00;14:35 | | | | 中级 | |
| 沙口 | 11:40;13:20;14:35 | | | | 中级 | |
| 黄家口 | 10:20 | | | | 中级 | |
| 蜂口 | 8:00;8:40;9:20; 10:00;11:00;12:00; 14:00;14:20;15:00; 15:40 | | | | 中级 | |
| 考感 | 11:00;13:40 | | | | 中级 | |
| 三汊 | 9:30 | | | | 中级 | |
| 陡岗 | 11:00 | | | | 中级 | |
| 小悟 | 10:00 | | | | 中级 | |
| 界岭 | 10:30 | | | | 中级 | |
| 红安八里 | 8:30;9:40;10:50; 12:30;14:00;15:30 | | | | 中巴 | |
| 宜昌 | 6:50;17:50每半小时一班(循环发班) | | | | 依维柯;大宇 | |
| 宜昌 | 7:00 | | | | 全顺 | |
| 沙市 | 7:30;16:30每1小时一班(循环发班) | | | | 金龙 | |
| 沙市 | 6:40;7:00;7:20; 8:40;9:10;12:20; 13:20;14:50;17:10; 8:10;9:40;11:30 | | | | 依维柯 | |
| | | | | | |
| 站点 | 发车时间 | | | | 车型 | |
| 公安 | 8:20;16:10;17:30 | 沙市、钱桥 | | | 金龙、依维柯、中级 | |
| 天门 | 7:00;8:10 | 脉旺、二河 | | | 中级 | |
| 荆门 | 7:30;9:30;16:50 | | | | 依维柯 | |
| 荆门 | 8:30 | | | | 全顺 | |
| 恩施 | 14:00 | 野三关、红岩寺 | | | 大宇豪卧 | |
| 监利 | 12:20 | 周老嘴、周沟 | | | 金龙 | |
| 周沟 | 7:10;14:00 | | | | 依维柯 | |
| 随州 | 7:00;8:20;9:20; 10:10;11:30;13:00; 14:20;15:30;17:00 | | | | 中级 | |
| 随州 | 14:30 | | | | 依维柯 | |
| 襄樊枣阳 | 6:30;7:10;8:20; 8:50;9:40;10:20; 11:30;12:30;13:20; 15:00 | | | | 依维柯 | |
| 浠水 | 8:00;9:00;10:40; 11:40;12:30;13:40; 15:00;17:00 | | | | 依维柯 | |
| 武穴 | 6:50;8:30;10:30; 14:30;17:30 | 黄石、大金石佛寺 | | | 依维柯 | |
| 黄梅 | 8:00;8:50;14:00 | | | | 依维柯 | |
| 肖岭 | 7:30;8:30;9:30; 10:30;11:30;13:30; 14:30;15:30 | 温泉、路口、白霓、崇阳、沙坪 | | | 中级 | |
| 宜城 | 7:10 | 宋集、马头山 | | | 中级 | |
| 钟祥 | 8:40;9:30;10:10; 10:50;11:50;12:50; 13:40;14:20;17:20; 7:50;15:30;16:20 | 孙桥、东桥 | | | 安凯、依维柯 | |
| 官桥 | 8:00 | | | | 中级 | |
| 省际班车 | | | | | | |
| 九江 | 6:30;7:40 | | | | 依维柯 | |
| 太湖 | 7:20 | 宿松 | | | 依维柯 | |
| 平江 | 8:20 | 南江 | | | 中级 | |
| 乐平 | 8:50 | 田板街、景德镇 | | | 金龙 | |
| 安庆 | 8:50 | | | | 依维柯 | |
| 常熟 | 9:30;16:20 | | | | 中级卧铺 | |
| 泰兴 | 11:40 | | | | 中级卧铺 | |
| 东营 | 11:20 | | | | 中级卧铺 | |
| 珠海 | 10:10 | 广州、深圳 | | | 中级卧铺 | |
| 杭州 | 13:20 | 宜兴、湖州 | | | 中级卧铺 | |
| 苏州 | 14:30 | 常州、无锡 | | | 中级卧铺 | |
| 瑞安 | 14:30 | 青田、温州 | | | 中级卧铺 | |
| 上海 | 9:30;16:20 | 无锡、常热 | | | 中级卧铺 | |
| 无锡 | 18:00 | 镇江、常州 | | | 中级卧铺 | |
| 南京 | 18:00 | | | | 中级卧铺 | |
| 澧县 | 6:40 | | | | 依维柯 | |
| 津市 | 14:30 | | | | 依维柯 | |
| 乐清 | 12:00 | | | | 中卧 | |