2013第十五届华北春季糖酒副食交易会的主办单位是华北春季糖酒副食交易会组委会,承办单位是石家庄联义展览有限公司,其举办城市石家庄长途汽车站客运时刻表如下:
普通班车查询(北京市)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 北京(丽泽) | 08:00、08:20、10:00、11:20、11:40、14:00、14:30、18:00 | | | | | 45 |
| 北京(莲花池) | 06:30、07:00、08:40、09:00、10:40、11:00、12:00、12:20 13:30、15:30、16:00、16:40 | | | | | 45 |
| 北京(木樨园) | 07:20、07:40、09:20、09:40、12:40、13:00、15:00、17:30 | | | | | 45 |
普通班车查询(天津市)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 天津 | 05:59-14:00(平均每30分钟一班 ) | | | | 普客 | 38 |
S 467 | 大港 | 6:30 | | | | | 42 |
普通班车查询(山东省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 德州 | 07:30、08:30、09:45、10:45、11:45、13:30、14:30、15:15 16:00、16:45、18:00 | | | | 依维柯 | 36 |
| 济南 | 06:00-17:00(平均每 40分钟一班 ) | | | | 依维柯 | 55 |
505 | 滨州 | 6:30 | | | | | 57 |
19 | 曹县 | 15:00 | | | | 卧铺 | 67 |
6 | 单县 | 7:45 | | | | | 65 |
23 | 东阿 | 9:45 | | | | | 35 |
533 | 东营 | 17:00 | | | | 卧铺 | 67 |
| 冠县 | 07:45、13:15 | | | | | 30 |
1 | 荷泽 | 6:00 | | | | | 57 |
2 | 济宁 | 6:15 | | | | | 69 |
9 | 聊城 | 7:00 | | | | | 41 |
11 | 聊城 | 8:00 | | | | | 41 |
30 | 聊城 | 14:10 | | | | | 42 |
10 | 临沂 | 13:30 | | | | 卧铺 | 108 |
38 | 龙口 | 16:00 | | | | 卧铺 | 112 |
8 | 寿张 | 6:00 | | | | | 36 |
3 | 泰安 | 6:45 | | | | | 60 |
S 78 | 威海 | 10:15 | | | | 卧铺 | 163 |
16 | 潍坊 | 15:30 | | | | 卧铺 | 90 |
503 | 无棣 | 7:00 | | | | | 35 |
51 | 烟台 | 13:00 | | | | 卧铺 | 129 |
17 | 阳谷 | 14:00 | | | | | 35 |
S 507 | 阳信 | 8:00 | | | | | 35 |
7 | 樱桃园 | 6:30 | | | | | 36 |
D 22 | 鄄城 | 07:00 | | | | 卧铺 | 53 |
普通班车查询(保定地区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 保定 | 06:15-18:30(平均每15分钟一班 ) | | | | 依维柯 | 27 |
普通班车查询(承德地区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
481 | 丰宁 | 17:30 | | | | | 82 |
普通班车查询(秦皇岛市)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
D 490 | 昌黎 | 16:45 | | | | | 91 |
S 500 | 秦皇岛 | 16:30 | | | | 卧铺 | 105 |
497 | 秦皇岛 | 17:45 | | | | 卧铺 | 105 |
462 | 青龙 | 15:45 | | | | 卧铺 | 74 |
普通班车查询(唐山地区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
479 | 滦南 | 15:00 | | | | 卧铺 | 70 |
407 | 迁安 | 18:00 | | | | 卧铺 | 66 |
401 | 太平寨 | 18:30 | | | | 卧铺 | 71 |
486 | 唐山 | 17:30 | | | | 卧铺 | 61 |
475 | 遵化 | 17:30 | | | | 卧铺 | 76 |
普通班车查询(河南省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
108 | 安阳 | 9:10 | | | | 依维柯 | 46 |
158 | 安阳 | 11:10 | | | | 依维柯 | 46 |
157 | 安阳 | 12:45 | | | | 依维柯 | 46 |
110 | 安阳 | 14:00 | | | | 依维柯 | 46 |
105 | 安阳 | 15:00 | | | | 依维柯 | 46 |
109 | 安阳 | 16:20 | | | | 依维柯 | 46 |
159 | 长垣 | 7:30 | | | | | 62 |
177 | 洛阳 | 17:00 | | | | 卧铺 | 79 |
D 42 | 南乐 | 9:00 | | | | | 35 |
43 | 商丘 | 17:30 | | | | 卧铺 | 82 |
39 | 商丘 | 14:00 | | | | 卧铺 | 77 |
S 180 | 沈丘 | 8:30 | | | | | 77 |
S 26 | 项城 | 9:45 | | | | | 77 |
175 | 新蔡 | 14:30 | | | | | 77 |
76 | 永城 | 11:00 | | | | 卧铺 | 78 |
144 | 郑州 | 16:00 | | | | | 45 |
166 | 郑州 | 16:30 | | | | | 45 |
165 | 郑州 | 18:00 | | | | | 45 |
26 | 周口 | 9:30 | | | | 卧铺 | 82 |
185 | 漯河 | 12:30 | | | | 卧铺 | 61 |
29 | 濮阳 | 7:00 | | | | | 39 |
27 | 濮阳 | 10:30 | | | | | 39 |
69 | 濮阳 | 12:00 | | | | | 38 |
普通班车查询(山西省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
102 | 长治 | 9:30 | | | | | 72 |
D 168 | 候马 | 17:00 | | | | 卧铺 | 82 |
147 | 晋城 | 10:00 | | | | | 80 |
普通班车查询(湖北省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
187 | 天门 | 11:00 | | | | 卧铺 | 152 |
普通班车查询(江苏省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
74 | 淮安 | 14:00 | | | | | 126 |
D 88 | 南通 | 14:15 | | | | 卧铺 | 227 |
18 | 宿迁 | 14:40 | | | | | 129 |
5 | 泰州 | 14:30 | | | | 卧铺 | 203 |
67 | 徐州 | 11:30 | | | | 卧铺 | 78 |
197 | 盐城 | 13:00 | | | | 卧铺 | 240 |
71 | 沭阳 | 14:20 | | | | 卧铺 | 119 |
普通班车查询(安徽省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
188 | 阜阳 | 10:45 | | | | | 102 |
D 86 | 合肥 | 12:15 | | | | | 152 |
98 | 临泉 | 10:00 | | | | 卧铺 | 94 |
60 | 宿州 | 14:15 | | | | | 118 |
S 59 | 涡阳 | 15:30 | | | | | 80 |
普通班车查询(浙江省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
988 | 熬江 | 12:00 | | | | 卧铺 | 628 |
998 | 龙港 | 13:15 | | | | 豪华卧铺 | 628 |
96 | 瑞安 | 13:45 | | | | 豪华卧铺 | 619 |
918 | 温岭 | 11:30 | | | | 豪华卧铺 | 556 |
966 | 温州 | 12:30 | | | | 豪华卧铺 | 604 |
S 969 | 义乌 | 14:30 | | | | 卧铺 | 280 |
普通班车查询(内蒙古自治区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
425 | 呼和浩特 | 15:30 | | | | 卧铺 | 82 |
426 | 薛家弯 | 17:00 | | | | 卧铺 | 90 |
普通班车查询(辽宁省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
480 | 大连 | 17:00 | | | | 卧铺 | 192 |
499 | 沈阳 | 15:00 | | | | 卧铺 | 162 |
普通班车查询(邢台地区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 邢台 | 06:00-18:30(平均每15分钟一班) | | | | 依维柯 | 22 |
普通班车查询(邯郸地区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 邯郸 | 06:00-18:30(平均每15分钟一班) | | | | 依维柯 | 36 |
豪华班车查询(北京市)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 北京(六里桥) | 06:00-19:30(平均每25分钟一班) | | | | | 70(注:其中有两班超豪华车型,票价90.0) |
豪华班车查询(上海市)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
681 | 上海 | 16:30 | | | | 豪华大巴 | 36 |
豪华班车查询(天津市)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 天津 | 06:30-18:30( 平均每40分钟一班) | | | | 大巴 | 85 |
831 | 塘沽 | 8:00 | | | | | 87 |
832 | 塘沽 | 15:00 | | | | | 87 |
豪华班车查询(山东省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
| 济南 | 07:20、08:00、08:40、09:20、10:00、10:40、12:15、13:15 | | | | 大巴 | 85 |
699 | 青岛 | 11:30 | | | | 大巴 | 150 |
659 | 临沂 | 8:40 | | | | 大巴 | 132 |
豪华班车查询(河南省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
701 | 郑州 | 7:00 | | | | 大巴 | 102 |
703 | 郑州 | 9:00 | | | | 大巴 | 102 |
705 | 郑州 | 11:00 | | | | 大巴 | 102 |
706 | 郑州 | 13:30 | | | | 大巴 | 102 |
707 | 郑州 | 15:30 | | | | 大巴 | 102 |
708 | 郑州 | 17:30 | | | | 大巴 | 102 |
豪华班车查询(秦皇岛市)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
651 | 郑州 | 7:00 | | | | 大巴 | 102 |
652 | 郑州 | 9:00 | | | | 大巴 | 102 |
705 | 郑州 | 11:00 | | | | 大巴 | 102 |
706 | 郑州 | 13:30 | | | | 大巴 | 102 |
707 | 郑州 | 15:30 | | | | 大巴 | 102 |
708 | 郑州 | 17:30 | | | | 大巴 | 102 |
豪华班车查询(江苏省)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
735 | 南京 | 16:00 | | | | 豪华卧铺 | 240 |
豪华班车查询(廊坊地区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
478 | 廊坊 | 07:00、08:00、09:00、11:00 | | | | 大巴 | 60 |
476 | 廊坊 | 10:00 | | | | 大巴 | 60 |
466 | 廊坊 | 12:00 | | | | 大巴 | 60 |
489 | 廊坊 | 12:45 | | | | 大巴 | 60 |
488 | 廊坊 | 13:30 | | | | 大巴 | 60 |
469 | 廊坊 | 14:15 | | | | 大巴 | 60 |
468 | 廊坊 | 15:00 | | | | 大巴 | 60 |
496 | 廊坊 | 16:00 | | | | 大巴 | 60 |
498 | 廊坊 | 17:00 | | | | 大巴 | 60 |
豪华班车查询(唐山地区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
691 | 唐山 | 7:00 | | | | 大巴 | 106 |
692 | 唐山 | 8:20 | | | | 大巴 | 106 |
693 | 唐山 | 9:40 | | | | 大巴 | 106 |
694 | 唐山 | 11:00 | | | | 大巴 | 106 |
695 | 唐山 | 12:00 | | | | 大巴 | 106 |
696 | 唐山 | 13:30、15:00 | | | | 大巴 | 106 |
697 | 唐山 | 16:00 | | | | 大巴 | 106 |
698 | 唐山 | 17:30 | | | | 大巴 | 106 |
豪华班车查询(张家口地区)
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
661 | 张家口 | 8:00 | | | | 大巴 | 112 |
662 | 张家口 | 12:00 | | | | 大巴 | 112 |
664 | 张家口 | 17:00 | | | | 大巴 | 112 |