2013第七届山东国际糖酒会组委斥巨资152万元打造本届大会
一、电视类( 31.1815万元)
媒体名称 | 投放时间 | 投放形式 | 预算费用(万元) |
今晚20分中插2 | 7天 (11月15日-21日) | 15秒/次 | 8.032 |
都市新女报中插3(20:00) | 4.016 |
济南新闻(片头)(18:38) | 4.016 |
生活帮中插5(19:23) | 6.6575 |
山东卫视字幕广告 | 4.3 |
齐鲁电视台《拉呱》 | 4.16 |
合计 | | | 31.1815 |
二、报纸类(34.38万元)
媒体名称 | 投放时间 | 投放形式 | 费用(万元) |
齐鲁晚报软文 | 10月20日-11月20日共4期 | 800字软文 | 6.08 |
半岛都市报 | 10月20日-11月20日共2期 | 800字(1/8版)展会新闻 | 4 |
济南时报软文 | 10月20日-11月20日共4期 | 800字软文 | 3.72 |
10月20日-11月20日共8期 | 头版报花(2.4*9)2块 | 2.28 |
山东商报软文 | 10月20日-11月20日共4期 | 500字(1/8版) | 1.8 |
市内版面1/8 | 1 |
济南日报 | 10月20日-11月20日共4期 | 1/8版硬广 | 2.2 |
齐鲁晚报夹报 (30万份) | 11月22日、21日 | 夹报 | 3.1 |
淄博晚报 | 11月份 | A4.A5版1/4彩色硬广(报花)+软文 | 2.2 |
潍坊晚报 | 11月份 | A4.A5版1/4彩色硬广(报花)+软文 | 2.15 |
沂蒙晚报 | 11月份 | A6版1/4彩色硬广(报花)+软文 | 1.36 |
鲁中晨报 | 11月份 | 1/4彩色硬广(报花)+软文 | 1.85 |
烟台 | 11月份 | 1/4彩色硬广(报花)+软文 | 2.64 |
合计 | | | 34.38 |
三、广播、公交移动、站牌(42.2718万元)
媒体名称 | 投放时间 | 投放形式 | 费用(万元) |
济南交通广播电台(103.1) | 7天 (11月15日-21日) | 24次/天*7天 (15秒/次) | 3.736 |
济南音乐广播88.7 | 3.736 |
山东交通广播101.1 | 4.492 |
山东电台新闻频道(95.0) | 4.492 |
公交车移动电视 | 6.26 |
分众传媒 | 4.82 |
烟台、潍坊、临沂、淄博、聊城、青岛、泰安电台 | 3 |
潍坊电台 | 7天 | 24档/天 15秒 1260*7=8820 | 1.882 |
烟台电台 | 7天 | 24档/天 15秒 1896*7=13272 | 2.3272 |
淄博电台 | 7天 | 22档/天 15秒 2638*7=18466 | 2.8466 |
公交站牌 | 1个月(10.21-11.21) 尺寸是3.5m*1.5m | 10块(经一路(火车站西口1块、泺口服装城2块、洪楼大润发1、家乐福超市1、山大路交叉口(赛博对面)1块、省图书馆1块、张庄路2、标山2块 | 4.68 |
合计 | | | 42.2718 |
四、其他费用(21.38万元)
媒体名称 | 投放时间 | 投放形式 | 费用(万元) |
华夏酒报 | 10月20日-11月21日6期 | 4期4.6*13.2或者9.2*6.6彩广,2期600字软文 | 3.68 |
中国食品报 | 10月20日-11月21日4期 | 2期1/8通栏(5*8.5cm), 2期600字软文 | 2.6 |
腾讯情境广告 | 11月1日-11月21日 | 对话框 | 1.2 |
开幕式 | 10月底或者11月初 | 新闻 | 3.6 |
新闻发布会 | 11月22日 | 新闻 | 2.6 |
志愿者 | 11月15日-21日 | 派发门票50万份 | 2 |
华联超市 | 10月上、下旬及11月上旬、 | 海报 | 2.7 |
短信群发 要求手机号码或者座机号码发送 | 11月10日、18日 | 60万条 | 3 |
合计 | | | 21.38 |
五、糖酒会前期已做广告(13.38万元)
媒体名称 | 投放时间 | 投放形式 | 费用(万元) |
华夏酒报 | 7期(8.13、8.17、9.17、9.24、10.1(加软文)、10.8) | 6期4.6*13.2或者9.2*6.6彩广, 1期600字软文 | 3.68 |
中国食品报 | 4期 | 1期1/8通栏(5*8.5cm), | 1.2 |
中国糖酒网 | 4个月 | 120*240首页、 | 2 |
手提袋宣传 | 10000个(4月、8月) | 派发 | 2 |
门票 | 4-10月 | 派发(30万份) | 1.5 |
户外玻璃幕墙 | 4-11月份 | 舜耕路、文化广场 | 3 |
合计 | | | 13.38 |
以上合计费用:152.5933万元
六、11月22日为专业观众接待日(预计费用10万元):
1、火车站、汽车站、飞机场均设有专业观众接待车。
2、现临沂华丰食品城、德州庆云、凤凰名酒城等重要批发市场有免费上门接送服务,有此需要的省内外各批发市场达30人以上均可安排免费上门接送,咨询电话:0531-82611050韩主任