2021年(第84届)山东省糖酒商品交易会将于4月17日—4月19日在淄博会展中心(淄博张店区联通路310号)举办。其中4月17日为预展;4月18日为开幕日。
据了解,本届交易会规划展出面积5万余平米,其中室内面积2.5万平米,室外面积2.5万多平米,设置特装展位160多个,标准展位700多个,桌凳展位700余套,灌装展位若干个,总体规模与上届会议基本持平。
会议参展范围包括酒类、食品、饮料、乳品、调味品、灌装、包装、日化等行业,除山东省大部分相关厂商外,来自全国20多个省市的工商企业也将参与。下面将此次参会部分核心参展企业信息,公布如下,以方便广大参会厂商逛展参考。
2021年(第84届)山东省糖酒商品交易会部分参展企业
A馆展位 | |
展位 | 单位名称 |
A-1 | 古贝春集团销售有限公司 |
A-2 | 山东新星集团有限公司 |
A-3 | 山东景芝酒业销售有限公司 |
A-4 | 山东蒙山酿酒有限公司 |
A-5 | 山东金保罗生物科技有限公司 |
A-6 | 贵州仁怀大国古将酒业有限公司 |
A-7 | 贵州潭霞国宝熊猫酒业有限公司郑州分公司 |
A-8-1 | 贵州黔匠名品酒业有限公司 |
A-8-2 | 贵阳中鉴酒业集团 |
A-9 | 四川百加迪酒业有限公司 |
A-10 | 湖南湘泉酒业 |
A-11 | 烟台恒邦酒业有限公司 |
A-12 | 烟台华糖商贸有限公司 |
A-13 | 贵州旺酱酒业股份有限公司 |
A-14 | 贵州筑春酒业有限公司 |
A -15-1 | 烟台神马包装有限公司 |
A–15-2 | 贵州国之娇子酒业有限公司 |
A-16 | 曲阜孔府家酒业有限公司 |
A-17 | 山东景阳冈酒业销售服务有限公司 |
A-18 | 花冠集团 |
A-19 | 蜂粮液(山东)酒业有限公司 |
A-20 | 贵州赖世山酒业有限公司 |
A-21 | 青岛儒商饮料有限公司 |
A-22 | 秦池酒业有限公司 |
A-23 | 山东枣木杠酒业有限公司 |
A-24 | 山东琅琊王酒业有限公司 |
A-25 | 贵州盛世匠人酒业有限公司 |
A-26 | 山东鼐公家酒有限公司 |
A-27 | 金沙古酒 |
A-28 | 金沙古酒 |
A-29 | 军马酒业有限公司 |
A-30 | 山东恭喜发财酒业有限公司 |
A-31 | 山东金阳光玻璃制品有限公司 |
A-32 | 济南柳桩贸易 |
A-33 | 东方缘酿酒股份有限公司 |
A-34 | 安丘阶阶高酒业有限公司 |
A-35 | 山东鲁糖经贸有限公司 |
A-36 | 淄博锦上添花商贸有限公司 |
A-37 | 中外合资青岛西海岸酒业有限公司 |
A-38-1 | 广东沃咔饮料有限公司 |
A-38-3 | 济南航诚商贸有限公司 |
A-39-1 | 上海佰富莱国际贸易有限公司 |
A-39-2 | 厦门特泉台湾高粱酒 |
A-40 | 贵州洞珍酱酒业 |
A-41 | 河南久久德天有限公司 |
A-42 | 淄博锦上添花商贸有限公司 |
A-43 | 战狼(北京)维他命饮料有限公司 |
A-44 | 平原人家酿酒厂 |
A-45 | 山东润泽大地贸易有限公司 |
A-46 | 山东星盟供应链管理有限公司 |
A-47 | 山东德道酒业有限公司 |
A-48 | 泰安市泰山品诚饮品有限公司 |
A-49 | 贵州黄果树酒业 |
A-50 | 贵州仁怀万客千熙酒业有限公司 |
A-51 | 山东茅鹿源健康科技有限公司 |
A-52 | 枣庄铁道游击队酒业有限公司 |
A-53 | 贵州大熊猫印酒业有限公司 |
A-54 | 泰山元尊酒业有限公司 |
A-55 | 济南豪丰商贸有限公司 |
A-56 | 泰山日出酒业有限公司 |
A-57 | 义和达酒水 |
A-58 | 贵州黍酱酒业有限公司 |
A-59 | 济南酒盟酒业有限公司 |
A-60 | 聊城市民欢食品有限公司 |
A-61 | 潍坊玖淼商贸有限公司 |
A-64 | 河北一口嗨科技有限公司 |
A-65 | 上海鲜悦食品有限公司山楂树下水果罐头 |
A-66 | 上海森易杰贸易有限公司 |
A-67 | 山东明太郎食品有限公司 |
A-68 | 衡水老窖坊酒业有限公司 |
A-69 | 贵爵(上海)国际贸易有限公司 |
A-70 | 优速淘酒类直供(贵州标杆酒) |
A-71 | 郑州昌泰酒业有限公司 |
A-72-2 | 合肥酒利来商贸有限公司 |
A-73 | 夏津南海绿源食品饮料有限公司 |
A-74 | 江苏双沟酿酒有限公司 |
A-75 | 兰陵五谷香酒业有限公司 |
A-77 | 青岛卡斯洛林供应链管理有限公司 |
B馆展位 | |
展位 | 单位名称 |
B-1 | 山东兰陵美酒股份有限公司营销分公司 |
B-2 | 青岛琅琊台酒销售有限公司 |
B-3 | 泰山酒业集团股份有限公司 |
B-4 | 济南趵突泉酿酒有限公司 |
B-5 | 山东橄榄绿酒业有限公司 |
B-6-1 | 东营欣马酒水销售有限公司 |
B-6-2 | 滨州富康商贸有限公司 |
B-7 | 山东名家匠心商贸有限公司 |
B-8 | 新大印刷 |
B-9 | 济南鲁旭酒业有限公司 |
B-10 | 贵州省仁怀市怀庄红色酱酒业有限公司 |
B-11 | 济南宜昂商贸有限公司 |
B-12 | 山东匠品营销咨询有限公司 |
B-13 | 青海圣地天香青稞酒有限公司 |
B-14 | 烟台万福泰酿酒销售有限公司 |
B-15-1 | 山东金彩山酒业有限公司 |
B-15-2 | 山东中源酒业有限公司 |
B-16 | 山东沂蒙老区酒业有限公司 |
B-17 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 |
B-18 | 山东百脉泉酒业有限公司 |
B-19 | 浏阳河湘惠天下系列运营中心 |
B-20-1 | 河北华玖贸易有限公司 |
B-20-2 | 邯郸市邯山区君祥商贸有限公司 |
B-21 | 山东红太阳酒业有限公司 |
B-22 | 浮来春酿酒集团 |
B-23 | 威海金颐阳药业有限公司 |
B-24-1 | 天津兔巴哥食品有限公司 |
B-24-2 | 金壶酒业销售(山东)有限公司 |
B-25 | 山东舜邑葡萄酒有限公司 |
B-26 | 临沂商城海珍酒水商行 |
B-27 | 贵州金沙回沙酒业有限公司 |
B-28 | 贵州金沙回沙酒业有限公司 |
B-29 | 贵州省仁怀市王丙乾酒业有限公司 |
B-31 | 上海迷恩贸易有限公司 |
B-32 | 山东风铃谷贸易有限公司 |
B-33-1 | 烟台中圆酒业有限公司 |
B-33-2 | 山东国马文化传媒有限公司 |
B-34 | 贵州量客酒业销售有限公司 |
B-35 | 江苏双沟酿酒厂有限公司 |
B-36 | 山东东泰包装有限公司 |
B-37 | 青岛诺尔红 |
B-38-1 | 茅五鉴藏濠(山东)酒业有限公司 |
B-38-2 | 茅五鉴藏濠(山东)酒业有限公司 |
B-39-1 | 贵州省仁怀市蓝带啤酒有限公司 |
B-40 | 山东陆港国际物流有限公司 |
B-41 | 山东孔子酒业有限公司 |
B-42 | 青岛冰啤啤酒有限公司 |
B-43 | 山西省杏花酒集团有限公司 |
B-44 | 山东圣洲啤酒有限公司 |
B-45 | 青岛崂世家啤酒有限公司 |
B-46 | 山东梵帝迦酒庄有限公司 |
B-47 | 山东迈苏信息科技有限公司 |
B-48 | 鹤园集团 |
B-49 | 山东欣铭达贸易有限公司 |
B-50 | 椰风集团(德州)食品有限公司 |
B-51 | 山东沃泰酒业有限责任公司 |
B-52 | 山东尧禹经贸有限公司 |
B-53 | 山东醉公酒业有限公司 |
B-54 | 山东钻石包装有限公司 |
B-55 | 山东新兴华环保科技材料有限公司 |
B-56 | 山东致诚至赢酒水有限公司 |
B-57 | 山东致诚至赢酒水有限公司 |
B-58 | 英国爱丁堡啤酒集团国际有限公司 |
B-59 | 山东醇城商贸有限公司 |
B-60 | 泰安市泰山酒厂有限公司 |
B-61 | 来友酒水 |
B-62 | 四川蜀飞醉酒业有限公司 |
B-63 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 |
B-64 | 青岛崂城啤酒有限公司 |
B-65 | 贵州赤水韵酒山东办事处 |
B-67 | 济南观蒂包装设计有限公司 |
B-68 | 北京京鸿润酒业有限公司 |
B-69 | 贵州怀庄贵宾酒发展股份有限公司 |
B-70 | 贵州双香酒业 |
B-71 | 邹平县岱溪酿酒厂 |
B-72 | 古井原生态销售公司 |
B-73 | 山东齐鲁名饮有限公司 |
B-74 | 烟台张孚酿酒有限公司 |
B-75 | 南京炫赫门酒业有限公司 |
B-76 | 青岛裕丰酒业有限公司 |
B-77 | 德国德贝斯那啤酒有限公司 |
序厅展位 | |
展位号 | 企业名称 |
序厅T-1 | 国井酒业有限公司 |
序厅T-2 | 山东黄河龙集团有限公司 |
序厅T-3 | 山东百粮春酒业有限公司 |
C馆展位 | |
展位 | 单位名称 |
T1 | 鲜态度品牌运营(山东)有限公司 |
T3 | 四川省汇丰德酒业有限公司 |
T4 | 四川省汇丰德酒业有限公司 |
1 | 驻马店市豫粮生物科技有限公司 |
2 | 山东吉欧商贸有限公司 |
3 | 济南格润酒业有限公司 |
4 | 贵州湄窖酒业有限公司 |
5 | 青岛大汉胶东酒业有限公司 |
6 | 菏泽少康酒厂 |
7 | 菏泽少康酒厂 |
8 | 菏泽少康酒厂 |
9 | 青岛桃源名品商贸有限公司 |
10 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 |
11 | 山东吉事客国际贸易有限公司 |
12 | 山东顺心酒业有限公司 |
13 | 青岛卡兰迪葡萄酒业有限公司 |
14 | 山东鲁东汇通达网络有限公司 |
15 | 山东汉罐酒业营销有限公司 |
16 | 山东苏氏酒业有限公司 |
17 | 贵州银沙窖酒酒业有限公司 |
18 | 山东省小醉文化传媒有限公司 |
19 | 山东贵景酒业有限公司 |
20 | 烟台独鲅一方食品有限公司 |
21 | 广饶县金龙酒水购销部 |
22 | 郑州昌泰酒业有限公司 |
23 | 郑州昌泰酒业有限公司 |
24 | 吉林紫桐酒业有限公司 |
25 | 山东三多酒业有限公司 |
26 | 上海翠珉国际贸易有限公司 |
27 | 淄博崂源食品 |
28 | 淄博崂源食品 |
29 | 山东枣已爱上你健康食品有限公司 |
30 | 淄博桃花醉酒业有限公司 |
31 | 山东齐王春酒业有限公司 |
32 | 青岛昶诺酒业有限公司 |
33 | 江小红食品有限公司 |
34 | 山东古川源酒业有限公司 |
35 | 贵州金沙摘粮酒业有限公司 |
36 | 鲁山山泉(山东)矿泉水有限公司 |
37 | 鲁山山泉(山东)矿泉水有限公司 |
38 | 青岛金锅原浆啤酒有限公司 |
39 | 潍坊特景酒业有限公司 |
40 | 青岛天惠乳业有限公司 |
41 | 山东集善经贸有限公司 |
42 | 郑州市国蕴酒业有限公司 |
43 | 郑州市国蕴酒业有限公司 |
44 | 赫冠(上海)生物科技有限公司 |
45 | 赫冠(上海)生物科技有限公司 |
46 | 郑州市管城区兴隆净水设备公司 |
47 | 贵州赋予酒业有限公司 |
48 | 山东齐云农业服务有限公司 |
49 | 山东齐云农业服务有限公司 |
50 | 高密蒙波尔葡萄酒有限公司 |
51 | 贵州黔圣人酒业股份有限公司 |
52 | 泰安市泰山古泉酒业 |
53 | 济南再创辉煌商贸有限公司 |
54 | 济南再创辉煌商贸有限公司 |
55 | 济南再创辉煌商贸有限公司 |
56 | 潍坊玖淼商贸有限公司 |
57 | 山东天喜包装 |
58 | 山东东方龙国际酒业有限公司 |
59 | 山东老板啤酒有限公司 |
60 | 贵州酱香名酒发展(集团)有限公司 |
61 | 贵州酱香名酒发展(集团)有限公司 |
62 | 山东泰山名饮酒业有限公司 |
63 | 山东泰山名饮酒业有限公司 |
66 | 山东圣洲啤酒有限公司 |
67 | 博兴胜隆饮料食品厂 |
68 | 博兴胜隆饮料食品厂 |
69 | 博兴胜隆饮料食品厂 |
70 | 博兴胜隆饮料食品厂 |
71 | 贵州金沙洞酒酒业有限公司 |
72 | 贵州省仁怀市泓酱源酒业有限公司 |
73 | 四川国郡酒业有限公司 |
74 | 青岛慧能多农业发展有限公司 |
75 | 青岛慧能多农业发展有限公司 |
76 | 山东滨崎食品有限公司 |
77 | 乳山市曙光啤酒有限公司 |
78 | 德国慕尼黑皇家啤酒 |
79 | 德国慕尼黑皇家啤酒 |
80 | 菏泽寅立食品有限公司 |
81 | 山东呐博酒业有限公司 |
82 | 滕州市荆河建彬酒水批发部 |
83 | 江苏水乡缘酒业有限公司 |
84 | 山东元香商贸有限公司 |
85 | 三元家宝(山东)食品有限公司 |
86 | 安丘市金景酒业有限公司 |
87 | 安丘市金景酒业有限公司 |
88 | 山东奥活生物科技有限公司 |
89 | 山东金巨丰软件有限公司 |
90 | 山东三多酒业有限公司 |
91 | 烟台正井海参 |
92 | 烟台正井海参 |
93 | 青岛领达电子自动化技术有限公司 |
94 | 青岛领达电子自动化技术有限公司 |
95 | 山东三多酒业有限公司 |
96 | 山东三多酒业有限公司 |
97 | 潍坊古窖酒业 |
98 | 济南迅驰喷码设备有限公司 |
99 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 |
100 | 道台府酒业(北京)有限公司 |
101 | 滕州市荆河鹏翰酒水商行 |
102 | 河南省济源市玉川饮品有限公司 |
103 | 青岛名扬天下国际贸易有限公司 |
104 | 济南市斯普润啤酒有限公司 |
105 | 启康元健康饮品 |
106 | 启康元健康饮品 |
107 | 济南卓润酒水有限公司 |
108 | 济南卓润酒水有限公司 |
109 | 临沂福美娃食品有限公司 |
110 | 青州市天然食品饮料有限公司 |
111 | 信德印务有限公司 |
112 | 信德印务有限公司 |
113 | 莱州市登海特用玉米开发有限公司 |
114 | 青州市天然食品饮料有限公司 |
115 | 临沂润尊商贸 |
116 | 临沂润尊商贸 |
117 | 华夏人头马酒业有限公司 |
118 | 青岛祥泰浩食品有限公司(酸梅粉 燕麦片 豆腐花) |
119 | 桓台酿酒厂 |
120 | 滨州润发糖酒站 |
121 | 山东济州春酒业有限公司 |
122 | 山东博康中药饮片有限公司 |
123 | 深圳木隆国际贸易有限公司 |
124 | 山东皇世食品有限公司(去渣豆浆粉) |
125 | 山东动远商贸有限公司 |
126 | 辽宁牛庄大曲酒厂 |
127 | 辽宁牛庄大曲酒厂 |
128 | 烟台大开国际贸易有限公司 |
129 | 临沂尚友食品有限公司 |
130 | 滕州市荆河兴丰酒水 |
131 | 山西诗九坊酒业发展有限责任公司 |
132 | 山西诗九坊酒业发展有限责任公司 |
133 | 德州酒道商贸有限公司 |
134 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
135 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
136 | 贵州坤府酒业有限公司 |
137 | 滕州市荆河冯祥恩酒水批发部 |
138 | 山东三元益舒食品有限公司 |
139 | 临沂贵翼包装有限公司 |
140 | 青岛爱迪尔葡萄酿酒有限公司 |
141 | 东营区兴隆酒厂 |
142 | 青岛少海啤酒有限公司 |
143 | 贵州怀庄酒业集团怀庄原酒全国招商 |
144 | 德州沈氏食品有限公司 |
145 | 德州沈氏食品有限公司 |
146 | 天津万盟汇达实业有限公司 |
147 | 湛江市华志贸易有限公司 |
148 | 山东高润啤酒有限公司 |
149 | 湖南浏阳河酒业 |
150 | 贵州省仁怀市贵泉酒业有限公司 |
151 | 成都蜀客荟商贸有限公司 |
152 | 桓台温州批发城鑫昊酒水商行 |
153 | 北京二锅头酒业股份有限公司 |
154 | 央牧(北京)乳业有限公司 |
155 | 山东张嘴乐食品有限公司 |
156 | 山东牵手健康饮品有限公司 |
157 | 欧洲ASL酒业集团 |
158 | 欧洲ASL酒业集团 |
159 | 山东鲁峰酒业有限公司 |
160 | 山东京方丹酒业有限公司 |
161 | 山东京方丹酒业有限公司 |
162 | 吉林寒脉冰葡萄酒有限公司 |
163 | 湖北花间一壶酒销售有限公司 |
164 | 淄博安居堂食品有限公司 |
室外展位 | |
展位号 | 企业名称 |
1 | 重庆福康源生物科技有限公司 |
2 | 重庆谭妹子金彰土家香菜加工有限公司 |
3 | 重庆市水火土食品产业有限公司 |
4 | 石柱土家族自治县杨二哥腌腊制品有限公司 |
5 | 重庆君君电子商务有限公司 |
6 | 重庆扬恒科技有限公司 |
7 | 重庆象先生电子商务有限公司 |
8 | 重庆市嘴吧铺子商贸有限公司 |
9 | 石柱县根农农业有限公司 |
10 | 重庆民品汇农业发展有限公司 |
11 | 石柱土家族自治县卓远农业开发有限公司 |
12 | 重庆潘婆婆莼科技有限公司 |
13 | 重庆峒天谷生态农业有限公司 |
14 | 石柱县五度农业开发有限公司 |
| 石柱土家族自治县茂禾农业有限公司 |
15 | 重庆中益蓝美农业发展有限公司 |
| 石柱县望路台旅游发展公司 |
16 | 石柱县平原生态农业有限公司 |
| 重庆市念椒食品 |
17 | 石柱县太白食品厂 |
| 重庆夕陈蜂蜜公司 |
18 | 日喀则圣净农产品销售有限公司 |
19 | 日喀则圣净农产品销售有限公司 |
20 | 日喀则圣净农产品销售有限公司 |
室外标准展位1号展厅 | |
展位号 | 单位名称 |
1 | 阳谷县绿澳酒业有限公司 |
2 | 青岛少海啤酒有限公司 |
3 | 定盘星精酿原浆鲜啤 |
4 | 北京恒泰酒业有限公司 |
5 | 白山市花青树蓝莓酒业有限公司 |
6 | 临沂红椿树包装有限公司 |
7 | 临沂红椿树包装有限公司 |
8 | 安徽茗酒堂供应链管理有限公司 |
9 | 贵州遵酿酒业有限公司 |
10 | 捌壹捌(天津)电子商务有限公司 |
11 | 山东莘县传宾芝麻香酒销售部 |
12 | 阜阳市宏洋木艺制品有限公司 |
13 | 青岛晨旭包装有限公司 |
20 | 润枫(山东)进出口贸易公司 |
22 | 山东晨鸣食品有限公司 |
26 | 贵州省仁怀市瀛军酒业有限公司 |
27 | 香河京运酿酒厂 |
28 | 贵州民族酒业(集团)有限公司 |
29 | 济南励合汇同商贸有限公司 |
30 | 青岛薇鼎泰合实业发展有限公司 |
31 | 吉林梅河酒业有限公司 |
32 | 景德镇三梦陶瓷 |
33 | 食兄酒妹 |
34 | 食兄酒妹 |
35 | 贵州省仁怀市蓝带啤酒有限公司 |
36 | 浏阳河酒业发展有限公司 |
37 | 保定众义酒业有限公司 |
38 | 贵州洞珍酱酒业有限公司 |
39 | 山东巧能日化有限公司 |
41 | 山东绿草地啤酒有限公司 |
42 | 山东绿草地啤酒有限公司 |
43 | 神龟河酒业有限公司 |
44 | 吉林梅河酒业有限公司 |
45 | 山东泰啤啤酒有限公司 |
46 | 吉林参王酒业有限公司 |
47 | 吉林参王酒业有限公司 |
48 | 四川老川刀酒业有限公司 |
49 | 贵州省仁怀市瀛军酒业有限公司 |
50 | 山东魔芽啤酒销售有限公司 |
53 | 贵州君盟酒业(集团)有限公司 |
57 | 青州市水晶洞矿泉饮料有限公司 |
61 | 山东麦迪啤酒有限公司 |
62 | 北京牛老头酒业有限公司 |
63 | 贵州省仁怀市柏岩酒业股份有限公司 |
64 | 濮阳县硕丰名酒副食商行 |
65 | 贵州赖酿盛世酒业有限公司 |
66 | 临沂四隆商贸有限公司 |
67 | 安丘景樽酒业有限公司 |
68 | 山东封坛酒业有限公司 |
69 | 贵州省仁怀市宜阳春酒业有限公司 |
70 | 南阳高新区才子营销酒庄 |
71 | 兰陵老坛香酒业 |
72 | 兰陵老坛香酒业 |
室外标准展位2号展厅 | |
展位 | 单位名称 |
1 | 河北衡水衡恩老酒坊酿酒有限责任公司 |
2 | 北京城京泰酒业有限公司 |
3 | 北京黑古酿二锅头酒业有限公司 |
4 | 北京黑古酿二锅头酒业有限公司 |
5 | 山东省山溪缘酒业有限公司 |
8 | 贵州羊皮卷酒业有限公司 |
9 | 贵州羊皮卷酒业有限公司 |
10 | 潍坊裕承鑫酒业有限公司 |
11 | 青岛茅镇金源酒业有限公司 |
12 | 四川金点福酒业 |
13 | 山东青源啤酒有限公司 |
16 | 吉林省德丰酿酒有限公司 |
18 | 北京京鹰酒业 |
20 | 永丰匠心(北京)酒业有限公司 |
23 | 郑州市管城区新隆酒业商行 |
24 | 山东景镇酒业 |
25 | 东营市兵圣王酒业有限公司 |
26 | 贵州汉魏将酒业有限公司 |
27 | 犀力名尊贸易(青岛)有限公司 |
28 | 贵州怀庄酒业(集团)有限责任公司 |
29 | 河南省源达酒业有限公司 |
30 | 东营市军陆酒业有限公司 |
31 | 北京财源门酒业有限公司 |
32 | 北京财源门酒业有限公司 |
33 | 北京金牛栏酒业有限公司 |
34 | 安丘市景冠酒业有限公司 |
35 | 东营市军凯酒业有限公司 |
36 | 蒙阴老酒坊 |
37 | 蒙阴老酒坊 |
38 | 鑫冠不锈钢容器厂 |
39 | 临沂品正酒行有限公司 |
40 | 东营市利津县东港酿酒厂 |
41 | 寿光大禹包装制品有限公司 |
42 | 烟台中裕酒业有限公司 |
43 | 河南雪明商贸有限公司 |
44 | 泰安市礼传天下商贸有限公司 |
45 | 泰安市礼传天下商贸有限公司 |
46 | 聊城市信义包装制品有限公司 |
47 | 日照海曲酒业有限公司 |
48 | 郑州市管城区新隆酒业商行 |
51 | 青岛金麦鲜啤酒有限公司 |
53 | 山东赢酱酒业有限公司 |
55 | 山东梁父山酿酒有限公司 |
58 | 聊城市东昌府区汇百酒水商行 |
59 | 东营市千里马酒业有限公司 |
60 | 山东茅香酒缘酒业有限公司 |
61 | 双城市小粮屯酒业有限公司 |
62 | 双城市小粮屯酒业有限公司 |
63 | 青海互助金泉青稞酒酿造有限公司 |
64 | 贵州赖世初酒业有限公司 |
65 | 临沂胜浩五金有限公司 |
66 | 青岛儒商精酿酒业有限公司 |
67 | 付邦安(济南)品牌运营管理 |
68 | 付邦安(济南)品牌运营管理 |
室外标准展位3号展厅 | |
展位 | 单位名称 |
1 | 烟台一股劲酒业有限公司 |
2 | 贵州兴之源酒业有限公司 |
3 | 曹县天泽工艺品有限公司 |
4 | 青岛费卡罗精酿啤酒有限公司 |
5 | 淄博市淄川汇丰酒厂 |
6 | 贵州领秀风范酒业有限公司 |
7 | 山西杏花青花酒厂股份有限公司 |
8 | 景德镇皓韵陶瓷有限公司 |
9 | 山西杏花酒业集团股份有限公司 |
10 | 贵州黔世台酒业有限公司 |
11 | 吉林省酉源酒业公司 |
12 | 鸿业不锈钢制品有限公司 |
13 | 山东军骉酒业有限公司 |
16 | 北京京煌府酒业有限公司 |
18 | 永丰(匠心)北京酒业有限公司 |
20 | 东营市海陆空酒业有限责任公司 |
23 | 北京先天下酒业有限公司 |
24 | 烟台千树酒业有限公司 |
25 | 郑州轩德俸商贸有限公司 |
27 | 保定京桥酒业有限公司 |
28 | 淄博鑫畅商贸有限公司 |
29 | 山东嘉祥邦洁日化有限公司 |
30 | 临沂誉华酒业 |
31 | 河北省河间市鑫海工艺玻璃厂 |
32 | 吉林省村爷们酒业有限公司 |
33 | 郑州雲之霄商贸有限公司 |
34 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 |
35 | 临沂泰泓酒业 |
36 | 曲阜千年典藏酒业 |
37 | 广州状元娃日化有限公司 |
38 | 兰陵笑笑生酒业有限公司 |
39 | 山东骑兵酒业 |
40 | 山东安丘金泉酒业 |
41 | 临沂海罗湾酒业 |
42 | 东营市济军酒业有限公司 |
43 | 山东郓城瑞升玻璃有限公司 |
44 | 保定京桥酒业有限公司 |
46 | 山东油田人家酒业有限公司 |
47 | 烟台千树酒业有限公司 |
48 | 安徽金满院酒业有限公司 |
51 | 山东华恒酒业有限公司 |
53 | 金沙回沙酒,金酱酱酒 |
54 | 金沙回沙酒,金酱酱酒 |
55 | 吉林省人长久酒业有限公司 |
58 | 郑州尊领酒业有限公司 |
59 | 山东三角洲孤岛酒业有限公司 |
60 | 河北老景州酒业有限公司 |
61 | 山东利飞酒业有限公司 |
62 | 利津县东港酿酒厂 |
63 | 山东硒谷食品科技有限公司 |
64 | 安丘市金景酒业有限公司 |
65 | 安丘市金景酒业有限公司 |
66 | 吉林省公主岭市满龙湾酒业有限公司 |
67 | 山东星盟供应链管理有限公司 |
68 | 江苏水乡缘酒业有限公司 |
69 | 齐齐哈尔润邦酒业有限公司 |
70 | 榆树江滨酒业 |
室外标准展位4号展厅 | |
展位 | 单位名称 |
1 | 山东慧猫日化有限公司 |
2 | 山东慧猫日化有限公司 |
3 | 贵州省仁怀市茅台镇红粱魂酒业有限公司 |
4 | 辽宁唐王井酒业有限公司 |
5 | 济南一品尚饮酒水 |
6 | 老烧锅酒业 |
7 | 滕王酒业(威海)有限公司 |
8 | 山东满粮坊酒业有限公司 |
9 | 烟台伍壹叁玖酒业有限公司 |
10 | 青岛科拉夫特精酿啤酒有限公司 |
11 | 青岛赖茅酒业有限公司 |
12 | 山东景盛泉酒业有限公司 |
13 | 辽宁海之源酿酒有限公司 |
16 | 中琥酿酒技术(北京)有限公司 |
20 | 绍兴绍黄酒业有限公司 |
24 | 东营市军特酒业有限公司 |
25 | 青岛赖茅酒业有限公司 |
26 | 青岛状元郎国际酒业有限公司 |
27 | 青岛状元郎国际酒业有限公司 |
28 | 广饶县文庆工艺包装厂 |
29 | 景德镇碧艺陶瓷东营直销处 |
30 | 山东美标贸易有限公司 |
31 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 |
32 | 潍坊昌泰瓷业有限公司 |
33 | 贵州赖鹏生酒业有限公司 |
34 | 兰陵县兰陵酒厂 |
35 | 兰陵县兰陵酒厂 |
36 | 山东全信酒业有限公司 |
37 | 山东全信酒业有限公司 |
38 | 贵州赖鹏生酒业有限公司 |
39 | 北京京鸿润酒业有限公司 |
40 | 北京京鸿润酒业有限公司 |
41 | 临沂悦品千城商贸公司 |
42 | 金沙古酱全国运营中心 |
43 | 郓城县金鹏玻璃有限公司 |
44 | 郓城诚达酒类包装有限公司 |
45 | 贵州玉肴酒业有限公司 |
46 | 青岛东海精酿啤酒有限公司 |
47 | 东营市军特酒业有限公司 |
51 | 山东彪马啤酒有限公司 |
58 | 山东羿利酒业有限公司 |
59 | 利津县金柳缘酿酒有限责任公司 |
60 | 河北佰慧饮品公司 |
61 | 金门大顺(北京)贸易有限公司 |
62 | 金门大顺(北京)贸易有限公司 |
63 | 青岛崂森啤酒有限公司 |
64 | 东营市军圣源酒业有限公司 |
65 | 安丘市阳门景春酒业有限公司 |
66 | 东营陆战酒业有限公司 |
67 | 北京京味缘酒业有限公司 |
68 | 临沂醉美酒业有限公司 |
69 | 临沂醉美酒业有限公司 |
70 | 山东军恒酒业有限公司 |
室外标准展位5号展厅 | |
展位 | 单位名称 |
6 | 深圳古苏里拉进口贸易有限公司 |
7 | 泸州三鼎甲酒业有限公司 |
8 | 青岛盛世琅琊台调味品有限公司 |
9 | 宁城牧牛酒业有限公司 |
10 | 四川省美酒河酒业有限公司 |
11 | 四川省龙子酒业有限公司 |
12 | 东营市黄三角孤岛酒业有限公司 |
16 | 郓城红双喜食品有限公司 |
20 | 山东祝蜂堂食品有限公司 |
24 | 东营军圣酒业有限公司 |
25 | 贵州赖贵初酒业有限公司 |
26 | 德州祥志食品有限公司 |
27 | 美汁源(东明)食品有限公司 |
28 | 山东汇源饮用水股份有限公司 |
29 | 景德镇志远陶瓷工艺酒瓶厂 |
30 | 景德镇志远陶瓷工艺酒瓶厂 |
41 | 东营市军骉酒业 |
42 | 齐齐哈尔市黑土家园酒业有限公司 |
43 | 山东汇源饮用水股份有限公司 |
44 | 上海友啤贸易有限公司 |
45 | 上海友啤贸易有限公司 |
46 | 青岛盛亿隆包装有限公司 |
47 | 潍坊临朐亲又新食品有限公司 |
48 | 日照茶门天下茶业有限公司 |
51 | 山东粮海食品有限公司 |
53 | 滨州星海农业科技开发有限公司 |
55 | 山东鲁抗三叶开发有限公司 |
59 | 德国欧堡啤酒(中国)有限公司 |
60 | 东阿福禄堂阿胶系列有限公司 |
61 | 聊城市绿色农庄食品有限公司 |
62 | 五香卤蛋·莱州市乡巴香食品 |
63 | 中海七星(北京)科技有限公司 |
64 | 天津开卫食品有限公司 |
65 | 山东圣洲啤酒有限公司 |
