2015成都糖酒会锦苑宾馆入驻企业名录出炉,以下是一楼到五楼参展企业的名单。锦苑宾馆展会时间为:3月22日~26日,酒店位于青羊区人民中路3段22号。距离火车北站2.5公里,5分钟车程。距离双流国际机场20.5公里,乘坐机场大巴300路至人民中路下车。
序号 | 位 置 | 企 业 名 称 |
1 | 大厅A | 北京瑞庚食品 |
2 | 大厅B | 广东香乐食品 |
3 | 大厅C | 广东谷瑞澳食品 |
4 | 大厅D | 浙江泰利食品科技 |
5 | 大厅E | 广东谷瑞澳食品 |
6 | 大厅F | 福建劲牛食品 |
7 | 大堂吧 | 揭阳市港荣食品发展 |
8 | 总台 | 香迪美舍 |
9 | 餐厅A | 福建冠香食品 |
10 | 餐厅B | 安徽春霖食品 |
11 | 餐厅B | 广东天凤食品 |
12 | 餐厅C | 远东食品(龙海) |
13 | 餐厅D | 漯河卫来食品科技 |
14 | 餐厅E | 顶丰食品 |
15 | 餐厅F | 上海海鳌实业 |
16 | 餐厅G | 友梦(福建)食品 |
17 | B综合营业区 | 眉山市川妹子食品 |
18 | A综合营业区 | 岫可食品(韩国)株式会社 |
19 | 会务销售 | 北京巧壳儿 |
20 | 商务中心 | 青州市苏大食品 |
21 | 票务中心 | 北京泡尚食品 |
22 | 服装店 | 湖南省湘大王农业科技发展 |
23 | A营业区 | 枣庄湘味食品 |
24 | B营业区 | 广东万士发饼业 |
25 | E营业区 | 福建省新麦食品 |
26 | S--1 | 杭州临安杭派食品 |
27 | S--2 | 广东艾斯澳际食品科技 |
28 | S--3 | 山东临沂金佰禾食品 |
29 | S--4 | 山东临沂金佰禾食品 |
30 | 行李房 | 广东艾贝乐食品 |
二 楼
31 | 福建厅A | 福建森友食品 |
32 | 福建厅B | 福建森友食品 |
33 | 福建厅C | 福建森友食品 |
34 | 福建厅D | 怡口莲(厦门)食品 |
35 | 福建厅E | 福建森友食品 |
36 | 福建厅F | 重庆渝记椒派食品 |
37 | 福建厅G | 宏氏投资(集团) |
38 | 舞台 | 河南豪峰食品 |
39 | 重庆厅 | 深圳市乐琪实业发展 |
40 | 成都厅 | 青岛皇润食品 |
41 | 四川厅A | 广东欲昌食品 |
42 | 四川厅B | 广东欲昌食品 |
43 | 贵州厅 | 成都力晖食品 |
44 | 云南厅 | 厦门誉海食品 |
45 | L位 | 杭州麦爽食品 |
46 | K位 | 杭州诺丁食品 |
48 | 国色天香A | 云南潘祥记工贸 |
49 | 国色天香B | 河北旺哥食品 |
50 | 国色天香C | 福建晋江好利来食品 |
51 | 国色天香D | 山东喜来客食品 |
52 | 国色天香D | 上海千焙屋食品 |
53 | 国色天香E | 米尚宫食品饮料(重庆) |
55 | 国色天香F | 香港卡其诺《发展实业》食品 |
55 | 国色天香H | 常乐(福建)食品 |
57 | 锦苑厅A | 奥利奥食品 |
58 | 儒苑厅 | 正再策划 |
59 | 儒苑厅 | 多鲜食品(昆山) |
60 | 仁苑厅 | 广东森乐食品 |
61 | 礼苑厅 | 成都亚玛亚天然食品 |
62 | 德苑厅 | 上海好的食品 |
63 | 智苑厅 | 泉州惠家食品 |
64 | 敏苑厅1 | 山东百枣纲目生物科技 |
65 | 敏苑厅2 | 山东双陵春生物科技股份 |
66 | 敏苑厅2 | 保定沃克食品 |
67 | 义苑厅 | 江苏徐州康寿食品厂 |
68 | 黄金厅 | 重庆渝金源食品 |
69 | 忠苑厅 | 安徽省吉利人家食品 |
三 楼
71 | 西藏厅A | 龙海市正福来食品 |
72 | 西藏厅A | 福建正得顺食品 |
73 | 西藏厅B | 金麟(福建)食品 |
74 | A301 | 韩国咔哇熊食品株式会社 |
75 | A302 | 云南香冠食品 |
76 | A303 | 潍坊金麦奇食品 |
77 | A305 | 龙海市真意香食品 |
78 | A306 | 临沂安润食品 |
79 | A307 | 汕头市天富食品 |
80 | A308 | 湖南粒粒珍湘莲 |
81 | A309 | 河北美滋源食品公司 |
82 | A310 | 成都喜得乐食品 |
83 | A311 | 合肥欢源食品 |
84 | A312 | 福建龙岩市广味福食品 |
85 | A313 | 合肥宝大祥食品 |
86 | A315 | 广东奇裕食品(小食品、喜糖) |
87 | A316 | 九头崖集团河南七瀑饮品 |
88 | A317 | 上海言鸣实业 |
89 | A318 | 福安市新巢食品 |
90 | A318 | 福安市迪多乐食品 |
91 | A319 | 昆明傣乡果园饮料 |
四 楼
92 | A401 | 汕头市动心食品实业 |
93 | A402 | 龙海市味全方食品 |
94 | A403 | 郑州芙煌食品工业(万达利食品) |
95 | A405 | 四川好加好食品 |
96 | A405 | 广州市华朗食品 |
97 | A406 | 品冠(香港)实业 |
98 | A407 | 广东好日子食品 |
99 | A408 | 临沂富春食品 |
100 | A409 | 北京海粮食品厂 |
101 | A410 | 南昌洪新营养保健品(蜂蜜) |
102 | A411 | 龙岩市龙大食品(专业生产龙岩花生) |
103 | A412 | 厦门金浪屿食品 |
104 | A413 | 上海康鸿食品 |
105 | A413 | 嘉兴冠元食品 |
106 | A415 | 青州市泰和园食品 |
107 | A416 | 山西沁园香食品 |
108 | A417 | 福建正丹福食品 |
109 | A417 | 福建钱加福食品 |
110 | A418 | 荆州市德力兴食品 |
111 | A419 | 桐乡顺兴食品 |
112 | A420 | 天津鑫意达食品 |
113 | A421 | 嘉兴大恩食品 |
五 楼
114 | A501 | 龙海市艾利嘉食品 |
115 | A502 | 满地可(汕头)食品 |
116 | A503 | 天津市宝滴区吉盛园食品 |
117 | A505 | 漳州金夫子食品 |
118 | A506 | 平阳县童星食品 |
119 | A507 | 苏州华巧食品 |
120 | A508 | 山东滕州聚泰食品 |
121 | A509 | 山东省益昌盛食品 |
122 | A510 | 郑州市好客食品 |
123 | A511 | 温州奇顺皇食品 |
124 | A512 | 龙海市泉福食品 |
125 | A513 | 成都万得福食品 |
126 | A515 | 广东省江门永兴隆食品 |
127 | A515 | 广东省佛山市南海罗村姚氏食品厂 |
128 | A516 | 上海瑞丝食品 |
129 | A517 | 福安市喜利友食品 |
130 | A518 | 阜阳市金阳光工贸 |
131 | A519 | 福建瑞仁食品 |
132 | A520 | 漳州碧山凯盛食品 |
133 | A521 | 广州市同喜食品 |
134 | A522 | 北京鼎天食品周口分公司 |
135 | B501 | 姚福记(漳州)食品 |
136 | B502 | 江门宝华实业 (江门市南方食品制造) |
137 | B503 | 合肥乐派食品 |
138 | B505 | 合肥五谷源食品科技 |
139 | B506 | 合肥好乐悠食品 |
140 | B507 | 厦门市翔安区嘉益食品 |
141 | B508 | 福安市新品香食品 |
142 | B508 | 福建新味食品 |
143 | B509 | 安徽李福记食品 |
144 | B510 | 潮州市潮安区正大食品 |
145 | B511 | 上海亿兆食品 |
146 | B512 | 上海巧语思食品 |
147 | B513 | 九寨沟县曲果食品 |
148 | B515 | 东莞市中膳堂食品 |
149 | B516 | 杭州万得福食品 |
150 | B517 | 天津绿佳园食品 |
151 | B518 | 山东康柏食品 |
152 | B519 | 山东润德康食品 |
153 | B520 | 夏津县国贤食品 |
154 | B520 | 山东省夏津县益海兴食品厂 |
155 | B521 | 广州佰香庄食品 |